Punteggi per richiesta EFIAF

Livelli di progressiva valorizzazione ottenibili, ed i relativi punteggi minimi per il loro raggiungimento:
EFIAF (EFIAF) 400 punti
EFIAF bronzo (EFIAF/b) 1.000 punti
EFIAF argento (EFIAF/s) 1.750 punti
EFIAF oro (EFIAF/g) 2.500 punti
EFIAF platino (EFIAF/p) 3.500 punti
EFIAF smeraldo (EFIAF/e) 5.000 punti
EFIAF topazio (EFIAF/t) 7.500 punti
EFIAF rubino (EFIAF/r) 10.000 punti
EFIAF zaffiro (EFIAF/z) 12.500 punti
EFIAF diamante (EFIAF/d) 15.000 punti

Guida all'uso

CognomeNomeOnor. Conseguita/annoDigitaliStampePortfolioPremiTotale
MONTINI GIULIO EFIAF/g(2023) 2481 170 48 2110 4809
TOMMI MASSIMO EFIAF/g(2023) 2437 172 27 2060 4696
FALSETTO MASSIMILIANO EFIAF/g(2023) 1834 162 99 1730 3825
SPERI DIEGO EFIAF/g(2023) 1885 188 36 1540 3649
VEGGI GIULIO EFIAF/s(2023) 1869 62 3 790 2724
ROMAGNOLI DANIELE EFIAF/s(2023) 1577 136 24 810 2547
BERNINI GIUSEPPE EFIAF/s(2023) 1665 130 9 660 2464
GARZONE CRISTINA EFIAF/b(2023) 1505 56 21 1130 2712
MAITAN GIANNI EFIAF/b(2023) 1353 56 15 1050 2474
DI CANDIA LORENZO EFIAF/b(2022) 1495 34 18 920 2467
MEINI FAUSTO EFIAF/b(2023) 1160 70 9 1170 2409
MAFFEI RENATO EFIAF/b(2022) 1511 44 0 560 2115
MACINAI MICHELE EFIAF/b(2023) 1322 120 0 570 2012
PATACCA ENRICO EFIAF/b(2023) 1052 122 45 740 1959
SEMIGLIA ANTONIO EFIAF/b(2023) 1250 62 6 520 1838
FIENI EUGENIO EFIAF/b(2023) 1138 38 0 580 1756
TAMBE' GIUSEPPE EFIAF/b(2022) 913 8 0 770 1691
CELLA ROBERTO EFIAF/b(2023) 1220 0 9 440 1669
MARCHETTI TIZIANA EFIAF/b(2023) 1177 10 3 440 1630
D'ALIA VALENTINA EFIAF/b(2023) 1153 110 3 310 1576
MERELLO MARCO EFIAF/b(2022) 987 0 3 540 1530
TOMASSI ANTONELLA EFIAF/b(2023) 930 102 15 330 1377
STEFANONI STEFANO EFIAF/b(2023) 873 36 15 410 1334
FAVERO ADRIANO EFIAF/b(2023) 700 58 6 280 1044
MADEDDU BRUNO EFIAF(2021) 1299 2 33 710 2044
ZANOTTI MASSIMO EFIAF(2022) 1049 10 36 480 1575
ALBERTINI PAOLO EFIAF(2022) 1072 42 0 340 1454
FRATINI FRANCO EFIAF(2022) 1028 52 0 320 1400
RIVA DARIO EFIAF(2022) 970 0 15 410 1395
GAROFOLI SABRINA EFIAF(2022) 723 8 12 600 1343
SALERNO BIAGIO EFIAF(2022) 970 58 0 280 1308
MUGNAI PAOLO EFIAF(2022) 883 24 6 370 1283
ZANETTI MIRKO EFIAF(2021) 851 8 12 410 1281
CAPPUCCINI GIANFRANCO EFIAF(2022) 987 0 9 270 1266
STUPPAZZONI PAOLO EFIAF(2021) 939 6 6 310 1261
BARDOSSI VIRGILIO EFIAF(2023) 774 0 12 460 1246
PAGNI VALERIO EFIAF(2022) 933 0 6 220 1159
TRIFILIDIS MAURIZIO EFIAF(2023) 821 52 18 210 1101
RANDI ELIO EFIAF(2022) 749 0 33 260 1042
CARLI MAURO EFIAF(2022) 861 16 0 140 1017
LOLLI MAURIZIO EFIAF(2022) 626 20 18 350 1014
FINI MICHELE EFIAF(2022) 647 2 12 340 1001
MORETTI MARIO CORRADO EFIAF(2022) 789 58 0 140 987
MISURI MARCO EFIAF(2023) 724 28 9 220 981
ARMILLOTTA FRANCESCO EFIAF(2021) 619 20 12 330 981
CARDONATI LUCIANO EFIAF(2022) 737 0 3 200 940
CORSETTI PIERO EFIAF(2023) 612 30 3 230 875
SALICE FRANCESCA EFIAF(2022) 559 20 9 280 868
VANNOZZI MASSIMO EFIAF(2023) 647 50 0 170 867
MEOLI MARTINA EFIAF(2023) 668 102 0 40 810
ZURLA MARCO EFIAF(2023) 582 64 9 140 795
MANETTI MARCO EFIAF(2022) 561 32 0 200 793
COLOZZO RUGGERO EFIAF(2023) 551 0 12 220 783
PILATI ETTORE EFIAF(2023) 515 0 6 250 771
SCOCA DOMENICO EFIAF(2023) 543 24 0 190 757
CAVALLETTI MASSIMO EFIAF(2023) 572 0 15 150 737
SERICANO CLAUDIO EFIAF(2023) 558 0 6 170 734
TIEGHI MAURIZIO EFIAF(2023) 558 50 0 120 728
VACCARINO ROBERTO EFIAF(2023) 634 0 0 80 714
PETTAZZI CLAUDIO EFIAF(2023) 635 0 3 50 688
SONETTI SIMONE EFIAF(2022) 352 26 9 270 657
MONCHI SILVANO EFIAF(2023) 343 2 9 280 634
BAIO RITA EFIAF(2023) 478 6 24 120 628
BIGGIO ROBERTO EFIAF(2023) 456 0 51 120 627
TERIGI ALESSANDRO EFIAF(2022) 445 0 21 160 626
MANETTI ANGIOLO EFIAF(2023) 485 0 0 140 625
BODDI SIMONE EFIAF(2023) 470 0 0 150 620
BECORPI FABIO EFIAF(2023) 373 0 3 230 606
BENUCCI STEFANO EFIAF(2023) 558 0 3 40 601
ROSSI MAURO EFIAF(2022) 219 0 0 370 589
BIANCO VINCENZO EFIAF(2023) 404 24 60 70 558
TAVAROLI PAOLO EFIAF(2023) 263 16 9 260 548
RAMELLA POLLONE SERGIO EFIAF(2023) 489 20 3 30 542
FALSO CLAUDIO EFIAF(2023) 502 0 0 40 542
AMORUSO PASQUALE EFIAF(2023) 341 26 0 170 537
PELLE FRANCESCO EFIAF(2022) 416 28 0 90 534
RIGHESCHI ENZO EFIAF(2023) 363 42 3 100 508
PEROVICH IRENE EFIAF(2023) 398 50 0 60 508
LUCIANETTI FERNANDO LUIGI EFIAF(2022) 386 0 0 120 506
BREGA GIULIO EFIAF(2021) 334 0 21 140 495
FALCONE FRANCESCO EFIAF(2023) 319 28 3 90 440
ROSSI MAURIZIO EFIAF(2023) 244 0 0 190 434
BOSCATO ADRIANO 1729 16 45 980 2770
TOMELLERI GIUSEPPE 1681 58 3 1000 2742
CERRAI ROBERTO 1659 0 6 590 2255
RAIMONDI PAOLO 1204 64 0 730 1998
ZAGOLIN SANDRA 1306 8 9 330 1653
MAZZUCCO GIOVAN BATTISTA 865 0 0 480 1345
CALEFFI GIUSEPPE 944 26 9 330 1309
CARNITI MARIA TERESA 786 26 3 290 1105
VIZZONI MARZIO 748 0 0 100 848
CALLONI CARLO 647 26 0 160 833
FILOMENA ROBERTO 690 6 0 130 826
BATINI ROBERTO 510 0 6 240 756
MAMMUCARI CLAUDIO 526 0 21 170 717
SBRANA PIERO 580 64 3 60 707
MANTOVANI ANNA MARIA 556 22 3 50 631
MESITI MARIELLA 496 0 0 130 626
DE ROSA LUIGI 512 0 0 110 622
LATINI ROBERTO 529 0 0 90 619
ZAPPITELLI ENRICO 456 4 3 130 593
BARTOLINI MARCO 401 0 21 150 572
TANZI JURI 394 42 15 120 571
BRASSI MONICA MASSIMILIANA 456 0 0 110 566
BARUCCHIERI ALESSANDRA 405 0 0 130 535
BARONI PIERFRANCESCO 350 34 0 150 534
PRESTA ANTONIO SALVATORE 288 0 36 210 534
MAGINI AZELIO 411 0 0 120 531
GRASSO SALVATORE 340 0 6 160 506
CIPOLLINI ALESSIO 305 0 18 180 503
LOMI MARCELA 418 52 0 30 500
PAGNOTTELLI MAURIZIO 397 0 0 100 497
PALLADINI ROBERTO 435 0 0 60 495
TULLI FABIO 343 0 0 140 483
SALSI GIANFRANCO 321 34 15 110 480
MINORELLO MARZIO FILIPPO 314 38 3 120 475
BOLOGNESI LAURA 321 8 3 140 472
DEL GHIANDA FABIO 362 10 9 90 471
BACCHI ELENA 348 0 21 100 469
CAPPELLO MARCO GIOVANNI 367 0 0 100 467
ZUFFO EMANUELE 390 24 0 40 454
RUBINI FRANCO 350 0 0 100 450
MANCINI MARTINO 321 6 3 120 450
ANDRONICO CLAUDIO 376 0 12 60 448
GARUTI FABIO 389 0 0 50 439
CASANOVA LUIGI 270 28 0 140 438
MIGLIORI CLAUDIO 362 0 3 70 435
DE LEONARDIS ROBERTO 311 0 0 120 431
BUSINI ALBERTO 383 0 0 40 423
CIMINI MICHELE 298 2 12 110 422
CUPERTINO CANDIDO 226 0 36 150 412
VOLPI CARLO 347 0 3 60 410
DEL GHIANDA GIULIA 280 0 0 120 400
MALAFRONTE GIANCARLO 326 0 0 70 396
TACCOLA MARCO 361 0 0 30 391
ALDERIGHI MASSIMO 289 0 0 100 389
LORENZONI DOMENICO 316 12 0 60 388
PUOSI DUILIO ANTONIO 348 4 0 20 372
ZULIANI PAOLA 204 0 27 140 371
PIERMATTEI ALVARO 349 0 0 20 369
TARANTINI FRANCESCO (FRANCO) 351 0 0 10 361
MARZANO FERDINANDO 307 0 0 50 357
POLLICINA FRANCESCO 247 0 0 110 357
BERNI MARCO 273 0 3 80 356
BUGLI PIETRO 306 0 0 50 356
GIOVAMPAOLI MASSIMILIANO 233 0 0 120 353
DELL'IRA LAURA 248 0 0 100 348
AGNESONI MAURO 262 20 6 60 348
SCHIANCHI GIANNI 316 0 0 30 346
CUNA VINCENZO 303 0 9 30 342
MARCACCIO MAURIZIO 282 0 0 60 342
MERCURIO ANTONIO 197 0 24 120 341
OLIVERI BRUNO 287 0 0 50 337
SANCANDI IVANA 289 0 6 40 335
DE MARCO LICIA 265 4 3 60 332
SCOGLIO VINCENZO 266 0 15 50 331
SARTORI FABIO 195 0 0 130 325
ALBIANI EMIRO 272 22 3 20 317
SABATINI SIMONE 240 14 3 60 317
INGINO ALFREDO 269 0 6 40 315
DI PANFILO VINCENZO 283 8 0 20 311
NUTI GIOVANNI 289 0 0 20 309
AGUTI ANTONIO 171 0 6 130 307
SALVATERRA ALBERTO 286 0 0 20 306
FORMENTI GIORGIO 243 16 6 40 305
RUBBOLI VENIERO 285 0 0 20 305
CERRI GIANCARLO 201 48 6 40 295
AMENTA GIUSEPPE 270 0 3 20 293
CASELLI ALBERTO 223 0 3 60 286
ARESTI DAVIDE 219 0 0 60 279
GIBERTONI DINO ODOARDO 218 0 0 60 278
REGGIO ALMANDO 187 0 0 90 277
VANI MARIO 145 0 12 120 277
MENESINI LAURA 246 0 0 30 276
PALERMO CLAUDIO 202 20 0 50 272
CENCETTI ALESSANDRO 238 0 0 30 268
CAVALLERI PIERANGELO 199 28 0 40 267
FERRIANI GIANNI 227 0 0 40 267
D'ERAMO UMBERTO 196 10 0 60 266
SCHIANCHI FRANCO 229 0 0 30 259
BERTOLONE ALINA 228 0 0 30 258
NARDI MASSIMO 218 0 6 30 254
LUCCHINELLI VALENTINA 189 0 9 50 248
FRANCHI FRANCA CECILIA 233 0 0 10 243
MANGANELLI LUCA 150 26 0 60 236
GUERRA PASQUALE 135 28 0 70 233
PETTI LUCIANA 134 0 18 80 232
FANCELLI CESARE 214 0 0 10 224
RANZATO LORENZO 169 0 15 40 224
BECONCINI FABIO 195 8 0 20 223
MAZZOLA RENZO 192 0 3 20 215
FAVALLI EMANUELE 183 12 0 20 215
GABERTHUEL WALTER 183 0 0 30 213
MARINSEK SONJA 199 0 0 10 209
FIORE ELENA 148 0 0 60 208
FICARELLI DANIELE 170 0 6 30 206
BIAGI LEONARDO 172 0 3 30 205
SANSONI SILVIA 150 22 9 20 201
TRIFILETTI ANTONINO 190 0 0 10 200
DEL SEPPIA PATRIZIA 143 0 6 50 199
RIGNANESE GIUSEPPE 176 0 0 20 196
STOCCHI FRANCO 182 0 0 10 192
CENERINO GIOVANNI 140 0 0 50 190
RANISE ADOLFO 157 0 0 30 187
COVA MASSIMO 151 2 3 30 186
CACELLI ROBERTO 162 18 3 0 183
BETTANCINI ANDREA 106 0 15 60 181
PASSIGNANI GINO 159 0 0 20 179
BUTTIERI FABIO 153 0 3 20 176
MANTOVANI GIANNI 140 16 0 20 176
BALLINI ALESSANDRO 125 0 0 50 175
MARCONE MARCO 106 0 9 60 175
DI MENNA PAOLO 133 0 0 40 173
TESTI BRUNO 149 12 0 10 171
FAVALLI RENZO 126 0 3 40 169
CUCINIELLO MICHELE 118 0 0 50 168
MORI ANNA 156 0 0 10 166
PARIGI TOMMASO 145 0 0 20 165
GRECO LUIGI 133 0 0 30 163
GIANNECCHINI VITTORIANO 123 28 0 10 161
FRESCURA GIOVANNI 120 0 0 40 160
DASSOGNO DANIELE 150 0 0 10 160
BERETTA GRAZIELLA (LELLA) 80 0 0 80 160
BELFIORE DOMENICO 98 0 0 60 158
NEGRI ALESSANDRO 88 0 9 60 157
FORNASIER DANILA 86 2 9 60 157
SARROCCO GIOVANNI 118 0 9 30 157
TORCHIO CONCETTINA 146 0 0 10 156
SALESI CLAUDIO 133 0 6 10 149
TELLONI ROBERTO 136 6 6 0 148
LATTICI ANNA MARIA 104 0 3 40 147
MAZZON GIANNI 100 0 6 40 146
VIMERCATI ALBERTO 143 0 0 0 143
ESPOSTO LUCIA LAURA 66 6 0 70 142
MARTINI MAURIZIO 96 26 0 20 142
FERRETTI DANIELE 87 22 12 20 141
TAGLIANI ROBERTO 86 22 3 30 141
CECCHERINI EROS 99 0 0 40 139
FERRO FRANCESCO 129 0 0 10 139
CENCINI CARLO 117 0 0 20 137
ZAFFONATO DANIELE 107 0 0 30 137
PAOLUCCI MIRIANO 76 0 0 60 136
PRATTA LAURA 112 4 0 20 136
PAOLESCHI FABIO 75 0 0 60 135
ZANIN PAOLO 122 0 0 10 132
AGNOLUCCI ALBERTO 83 18 0 30 131
MAZZA FRANCO 130 0 0 0 130
DI GIACOMO MAURIZIO 117 0 0 10 127
DURANO CARLO 107 0 0 20 127
BRUNO RUGGERO 96 0 0 30 126
GROLLA ANTONELLO 102 0 0 20 122
BRIGHENTE GIOVANNI 86 0 15 20 121
ROSSI MASSIMO 121 0 0 0 121
ORELLI ANGELO 117 2 0 0 119
BELLINI VALENTINA 95 0 3 20 118
SILVESTRO ROBERTA 96 0 0 20 116
FOGLIA DARIO 116 0 0 0 116
BELLAN ROSARIO 102 14 0 0 116
BIANCHI ROBERTO 101 0 12 0 113
GRAVANO DINO 110 0 0 0 110
CALABRIA FRANCESCO PAOLO 100 0 0 10 110
IAQUINTA MARIO 107 2 0 0 109
RUSSO FRANCESCO 78 0 0 30 108
FUSTINI TIZIANA 22 0 24 60 106
FACHERIS DANILO 96 0 0 10 106
BERNACCHINI SABINA 76 0 0 30 106
CORSINI CARLO 84 0 0 20 104
MOTTA MARIO 63 0 9 30 102
GIAMPAOLO ANNALISA 63 0 9 30 102
DELFINO LUCA 82 0 0 20 102
CALDELLI CLAUDIA 64 6 0 30 100
PICCERI GIOVANNA 80 0 0 20 100
AMARU' MARCO 68 0 0 30 98
BORELLA AURELIO 63 22 0 10 95
COPPOLA ANTONIO 67 28 0 0 95
BOLOGNINI MASSIMO 27 0 18 50 95
CORSINI STEFANO 43 0 0 50 93
MARINI MARCO 79 0 3 10 92
TAGLIAFERRI RODOLFO 69 0 3 20 92
SPADAFORA MICHELE 92 0 0 0 92
DELLA PASQUA MARCO 31 0 0 60 91
CARRIERI LUIGI 48 0 0 40 88
STERZA FABIO 77 0 0 10 87
BOVA ROBERTA 76 0 0 10 86
TURCO STEFANO 36 0 0 50 86
CAMPALANI ERMANNO 67 0 9 10 86
TANDELLI DONATELLA 47 0 9 30 86
ALEOTTI FABRIZIO 71 10 3 0 84
FLORIS ENRICO 54 0 0 30 84
CIONI MARIO 67 6 0 10 83
GALBIATI ENRICO 82 0 0 0 82
POGGESI CLAUDIO 79 0 3 0 82
PAGNI ERINO 61 0 0 20 81
VENTURELLI FABRIZIO 71 0 0 10 81
PERISSINOTTO MASSIMO 57 0 3 20 80
PALAGI BARBARA 70 0 0 10 80
CHIARI ERMANNA 70 0 0 10 80
D'AGARO MARCO 70 0 0 10 80
VINTARI MARIO 46 0 3 30 79
ALFONSO MARCO 49 0 0 30 79
FRIGNANI ALESSANDRO 56 0 3 20 79
FUSCO EMANUELE 48 0 0 30 78
GIOVANNONI SARA 77 0 0 0 77
ZICCARDI DOMENICO 76 0 0 0 76
STAUBMANN GIANCARLO 40 0 6 30 76
BIAGI ROBERTO 46 0 0 30 76
CARLINI FABRIZIO 46 0 9 20 75
PRATELLI ALESSANDRA 64 0 0 10 74
POCCETTI GAETANO 63 0 0 10 73
FIRMANI GIOVANNI 22 0 21 30 73
DE CATA MASSIMO 51 20 0 0 71
FIORINA CARLA 70 0 0 0 70
POGGIONI MARCO 49 0 0 20 69
GATTI ANGELO 69 0 0 0 69
MONTEMAGNO SALVATORE 24 0 15 30 69
LASAGNA ERMES 68 0 0 0 68
SUSINI SUSI 65 0 3 0 68
MANGONI PAOLO 31 0 6 30 67
PORTUESE FERDINANDO 45 0 0 20 65
ZAIO GIANLUCA 52 0 3 10 65
FARGIONE GIUSEPPE (LELLO) 61 0 3 0 64
COLOMBO ROBERTO 63 0 0 0 63
GUIDETTI PIER GIORGIO 60 0 3 0 63
BIENTINESI ANDREA 24 18 0 20 62
PALETTI SILVESTRO 62 0 0 0 62
PAGLIARI ALESSIO 41 0 0 20 61
PERSANO ANTONIO 31 0 0 30 61
CASOLE FRANCESCO 57 0 3 0 60
INSINGA FILIPPO 49 0 0 10 59
NESTI CLAUDIO 58 0 0 0 58
BERTON NAZZARENO 25 0 3 30 58
MARCHESE MARIA GRAZIA 38 0 0 20 58
BIGAZZI LUCA 58 0 0 0 58
WIND JUSTINA 57 0 0 0 57
STROPPIANA VANNI 53 0 3 0 56
BROETTO SABINA 45 0 0 10 55
ROTONDO GIANLUCA 44 0 0 10 54
MILANO LUCIA 30 0 3 20 53
PENSA LOREDANA 43 0 0 10 53
MAMMINI MASSIMILIANO 40 0 3 10 53
MARTINI GIANNI 42 0 0 10 52
GABRIOLO RICCARDO 32 0 0 20 52
TENTORIO MAURIZIO 52 0 0 0 52
BERARDINI GENNARO 31 0 0 20 51
INCERTI ANDREA 50 0 0 0 50
ROGNONI ROBERTO 29 0 0 20 49
SARA' EZIO CELESTINO 32 14 3 0 49
SIGNORINI ANNA 10 6 3 30 49
BUONO WILLIAM 38 0 0 10 48
COLOGNATO ALBERTO 38 0 0 10 48
GIUDICE MONICA 48 0 0 0 48
CASSUOLA VALTERE 47 0 0 0 47
LUCARELLI MASSIMO 21 0 6 20 47
DELLEA CLAUDIO 47 0 0 0 47
DE GUIDI ELIA FRANCESCO 37 0 0 10 47
GIANNESCHI ERMANNO 46 0 0 0 46
CALDARELLA ANTONINO 46 0 0 0 46
GUIDUGLI PIETRO 1 0 15 30 46
FERRO MIRKO 45 0 0 0 45
VOLANI SERGIO 25 0 0 20 45
MARESCA LUCA 32 2 0 10 44
LOMBARDINI GIANNI 9 0 15 20 44
RIVASI PIER LUIGI 31 0 3 10 44
CAPONI ANDREA 21 0 3 20 44
DEL VECCHIO ROBERTO 41 0 3 0 44
FULCHERI RAIMONDO 23 0 0 20 43
FENANTI ROBERTO 43 0 0 0 43
IACUBINO MATTEO 33 0 0 10 43
LA GIOIA BARTOLOMEO 33 0 0 10 43
MARZI DANIELA 43 0 0 0 43
GALLIO SILVANA 23 0 0 20 43
TRAVAGLINI DOMENICO FRANCO 33 0 0 10 43
CHIGHINE LUIGI 23 0 9 10 42
SAMBUCO MASSIMO 41 0 0 0 41
GATTI CHRISTIAN 21 0 0 20 41
SABELLA GIUSEPPE 40 0 0 0 40
PIAZZA LUCIANO 20 0 0 20 40
PERRONE MARIA CATERINA 40 0 0 0 40
RIZZATO PIERLUIGI 29 0 0 10 39
MANTOVANI ANNARITA 39 0 0 0 39
BARBERA FRANCESCO 29 0 0 10 39
PELUFFO GIOVANBATTISTA (GIOBATTA) 35 0 3 0 38
CHIODINI ROBERTO 38 0 0 0 38
PISOTTI GIOVANNI 28 0 0 10 38
AYMAR ELISA 38 0 0 0 38
CERI ALESSANDRO 34 0 3 0 37
ANTOCI LORENZO 17 0 0 20 37
FABBRI GIOVANNI 36 0 0 0 36
SAMA FERIANO 36 0 0 0 36
BENEDICTI GIULIO 26 0 0 10 36
POZZI MARCO 35 0 0 0 35
BUTTA RENATO EMIDIO 35 0 0 0 35
GIOVANNONI FABRIZIO 24 0 0 10 34
BARDAZZI FIORISA 21 0 3 10 34
GROLLA PIER GIUSEPPE 24 0 0 10 34
BLASICH FURIO 34 0 0 0 34
FIORANI SAURO 34 0 0 0 34
ANTONIONI LUCA 33 0 0 0 33
CHELI IVANO 33 0 0 0 33
GUCCIARDI RICCARDO 13 0 0 20 33
BODO MARIO 33 0 0 0 33
LUNA FELICIANO 23 0 0 10 33
VASI DONATELLA 33 0 0 0 33
CASTAGNA MAURO NATALINO 12 0 0 20 32
PROSSEDA MIRKO 7 0 15 10 32
MARIANTONI DARIO 32 0 0 0 32
PASSERO LUIGI 31 0 0 0 31
CHIUMENTI ANTONIO 31 0 0 0 31
LUCERA FRANCESCO 11 0 0 20 31
TONI NICHOLAS 31 0 0 0 31
BARBERA ALBERTO 30 0 0 0 30
AMICARELLI ALBAMARIA 30 0 0 0 30
GANDOLFO PIETRO 30 0 0 0 30
COCCHI RICCARDO 29 0 0 0 29
GIANNATTASIO ROBERTO 19 0 0 10 29
BERNARDESCHI VALTER 19 0 0 10 29
NOGARA SERGIO 21 8 0 0 29
BECHERINI ERINO 29 0 0 0 29
PARENTINI ANDREA 18 0 0 10 28
FACCHINI SILVIA 28 0 0 0 28
AICARDI GIORGIO 18 0 0 10 28
SABELLA GIUSEPPE 18 0 0 10 28
FERRATI GIUSEPPE 0 28 0 0 28
CORDELLA GIANFRANCO 28 0 0 0 28
LUMINI SANDRA 17 0 0 10 27
FERRARI GIORGIO 17 0 0 10 27
BORTOLAZZO CARLO 27 0 0 0 27
MACCARI STEFANO 15 12 0 0 27
BODOARDO VANDA TERESA 26 0 0 0 26
GUARDIANI ELENA 16 0 0 10 26
CARRACCHIA FRANCESCO 26 0 0 0 26
MASOLI LUCIANA 26 0 0 0 26
FABRETTI GIANCARLO 25 0 0 0 25
GIAMPA' DANIELA 25 0 0 0 25
MARRUCCI MICHELE 25 0 0 0 25
CANTANNA ANDREA 25 0 0 0 25
RONDI FIORENZO 25 0 0 0 25
BIANCHEDI FLAVIO 15 0 0 10 25
ORLANDI SERGIO 25 0 0 0 25
BARLETTA BRUNA 24 0 0 0 24
POGGI ELISA 21 0 3 0 24
FERRANDELLO FRANCESCO PAOLO 11 0 3 10 24
BAUCE LUIGINO 13 0 0 10 23
FERRARI MASSIMILIANO 23 0 0 0 23
FEDERIGI SABINA 13 0 0 10 23
MURRU FRANCO 20 0 3 0 23
ANGELINO FELICE 9 0 3 10 22
TRAMANDONI MARCELLO 22 0 0 0 22
CELANI TEOFILO 22 0 0 0 22
VIGATO FRANCO 22 0 0 0 22
CUNICO ANTONIO 12 0 0 10 22
NEGRINI GIOVANNI 21 0 0 0 21
ORLANDI FRANCESCO 11 0 0 10 21
MULLER JEANNETTE 21 0 0 0 21
BOLDURA DONATELLA 21 0 0 0 21
COSENTINO ARTURO 21 0 0 0 21
LO PRESTI ROSARIO 21 0 0 0 21
AGOSTA DAVIDE 20 0 0 0 20
BOSCOLO ALESSIO 20 0 0 0 20
RONI GIOVANNI 9 8 3 0 20
ZOPPI ROSSANA 10 0 0 10 20
MENCACCI FABRIZIO 19 0 0 0 19
CAMILLI MARIA ELENA 9 0 0 10 19
POGGIPOLLINI MICHELA 19 0 0 0 19
GALLONI STEFANO 19 0 0 0 19
BARONI FRANCESCO 19 0 0 0 19
FRANCHI CARMEN 19 0 0 0 19
PERRONE ANTONIO 9 0 0 10 19
GENCO ANTONELLO 19 0 0 0 19
GIOVANELLI DAVIDE 18 0 0 0 18
LENZI ANDREA 8 0 0 10 18
NATALI ADA 18 0 0 0 18
CANNAVO' DAVIDE 18 0 0 0 18
GIANOGLIO DANIELE 8 0 0 10 18
BORADORI GIANNI 18 0 0 0 18
SANTAMARIA SERGIO 17 0 0 0 17
GREZZANI GIULIO 17 0 0 0 17
DI FATTA SILVANO 17 0 0 0 17
MARANZANA SERGIO 3 14 0 0 17
PAMPANA SERGIO 4 0 3 10 17
VIVOLI LUCIANO 16 0 0 0 16
MEIRANA GIOVANNI 16 0 0 0 16
PANNUCCI STEFANO 6 0 0 10 16
CINTHI CARLO 16 0 0 0 16
BURRONI MIRKO 16 0 0 0 16
CONTARINO PAOLO 16 0 0 0 16
PARENTELLA SAMUELE 15 0 0 0 15
SANGUINETI EMANUELE 14 0 0 0 14
BARONI ROBERTO 0 14 0 0 14
PELLEGRINI ALBERTO 14 0 0 0 14
PANTALEO RIZZO MARIA ROCCHETTA 14 0 0 0 14
BATTISTA RAFFAELE 13 0 0 0 13
BALLANTINI MICHELE 13 0 0 0 13
CANDOLINI ANDREA 13 0 0 0 13
SINIBALDI GIACOMO 13 0 0 0 13
VALOPPI MAURIZIO 13 0 0 0 13
CAPARBI DOMENICO 13 0 0 0 13
MAGLIO ANDREA 13 0 0 0 13
BIGIARINI TIZIANA 3 10 0 0 13
BARBAGLI MASSIMO 13 0 0 0 13
PERRONE ELISABETTA 13 0 0 0 13
QUATTRINI ENRICO 13 0 0 0 13
TAMAJO MASSIMO 12 0 0 0 12
MARZANO LORENZO 12 0 0 0 12
DONDA ROBERTA 12 0 0 0 12
CASCIO ADRIANO 9 0 3 0 12
MELOTTI ROBERTO 12 0 0 0 12
CARONI MARIO 12 0 0 0 12
MAURO MATTEO MAURIZIO 12 0 0 0 12
MIOLA ROBERTO 12 0 0 0 12
SOLLAZZO ANTONIO 12 0 0 0 12
MARONE MARIO 12 0 0 0 12
SCAPPAZZONI STEFANO 4 8 0 0 12
LECCHI LIVIA 12 0 0 0 12
MORINA GIOVANNI 12 0 0 0 12
QUIETI LAURA 11 0 0 0 11
BIAGI DAVIDE 11 0 0 0 11
FALASCHI FRANCESCO 11 0 0 0 11
BIDOLI ROSAMARIA 11 0 0 0 11
MICUCCI ROMINA 8 0 3 0 11
LOMBARDI FRANCESCO 11 0 0 0 11
FURI BRUNO 11 0 0 0 11
PAOLINI ANDREA 10 0 0 0 10
SERAVAGLI ANDREA 10 0 0 0 10
MAINARDI STEFANO 10 0 0 0 10
FALLER ANGELA 10 0 0 0 10
STEFANELLI EMANUELE 10 0 0 0 10
MARTINI GIOVANNI 10 0 0 0 10
MAZZOLENI ALESSIO 10 0 0 0 10
VALCHERA ANNA GRAZIA 10 0 0 0 10
MANTEGAZZA UBALDO FRANCO 10 0 0 0 10
GIUSTI BRUNO 7 0 3 0 10
GROTTO BRUNO 9 0 0 0 9
GALVAGNO VALENTINA 9 0 0 0 9
BELLOMO DONATO 9 0 0 0 9
ROMUSSI FEDERICO 9 0 0 0 9
SCALISI MIRIAM 9 0 0 0 9
PARRETTI VIOLA 9 0 0 0 9
ZAMPOGNA ANTONIO 6 0 3 0 9
PUGNO CRISTIANO 9 0 0 0 9
BERTINI GIANDOMENICO 9 0 0 0 9
GAMBERUCCI ANTONELLA 3 0 6 0 9
GIORGETTA MASSIMO 6 0 3 0 9
CALIGARIS CAPPIO ALBERTO 8 0 0 0 8
GUSMEROLI PIERLUIGI 8 0 0 0 8
CASINI CLAUDIO 8 0 0 0 8
BRESSAN SELINA 8 0 0 0 8
VESCERA LUCA 8 0 0 0 8
DAGRESTA MARTINA 8 0 0 0 8
GIUFFRIDA ROBERTA 8 0 0 0 8
MARTINO SILVANA 8 0 0 0 8
FRANCESCONI MASSIMO 8 0 0 0 8
BALDAZZI GIOVANNI 8 0 0 0 8
