Punteggi per richiesta EFIAF

Livelli di progressiva valorizzazione ottenibili, ed i relativi punteggi minimi per il loro raggiungimento:
EFIAF (EFIAF) 400 punti
EFIAF bronzo (EFIAF/b) 1.000 punti
EFIAF argento (EFIAF/s) 1.750 punti
EFIAF oro (EFIAF/g) 2.500 punti
EFIAF platino (EFIAF/p) 3.500 punti
EFIAF smeraldo (EFIAF/e) 5.000 punti
EFIAF topazio (EFIAF/t) 7.500 punti
EFIAF rubino (EFIAF/r) 10.000 punti
EFIAF zaffiro (EFIAF/z) 12.500 punti
EFIAF diamante (EFIAF/d) 15.000 punti

Guida all'uso

CognomeNomeOnor. Conseguita/annoDigitaliStampePortfolioPremiTotale
MONTINI GIULIO EFIAF/p(2024) 3151 170 60 2730 6111
TOMMI MASSIMO EFIAF/p(2024) 3074 172 30 2610 5886
FALSETTO MASSIMILIANO EFIAF/p(2024) 2328 162 117 2120 4727
SPERI DIEGO EFIAF/p(2024) 2370 188 51 1850 4459
VEGGI GIULIO EFIAF/g(2024) 2367 62 3 1010 3442
ROMAGNOLI DANIELE EFIAF/g(2024) 1909 136 24 960 3029
MEINI FAUSTO EFIAF/s(2024) 1687 70 15 1670 3442
GARZONE CRISTINA EFIAF/s(2024) 1912 56 27 1400 3395
BERNINI GIUSEPPE EFIAF/s(2023) 2130 130 9 910 3179
MAITAN GIANNI EFIAF/s(2024) 1615 56 18 1350 3039
MACINAI MICHELE EFIAF/s(2024) 1810 120 0 850 2780
PATACCA ENRICO EFIAF/s(2024) 1400 122 45 950 2517
MAFFEI RENATO EFIAF/s(2024) 1787 44 0 640 2471
FIENI EUGENIO EFIAF/s(2024) 1361 38 0 650 2049
DI CANDIA LORENZO EFIAF/b(2022) 1860 34 18 1090 3002
ALBERTINI PAOLO EFIAF/b(2024) 1537 42 0 650 2229
CELLA ROBERTO EFIAF/b(2023) 1604 0 9 510 2123
TRIFILIDIS MAURIZIO EFIAF/b(2024) 1353 52 24 680 2109
MARCHETTI TIZIANA EFIAF/b(2023) 1465 10 12 550 2037
RIVA DARIO EFIAF/b(2024) 1383 0 21 620 2024
D'ALIA VALENTINA EFIAF/b(2023) 1453 110 3 400 1966
SEMIGLIA ANTONIO EFIAF/b(2023) 1250 62 6 530 1848
BARDOSSI VIRGILIO EFIAF/b(2024) 1113 0 12 690 1815
SALERNO BIAGIO EFIAF/b(2024) 1346 58 0 370 1774
MUGNAI PAOLO EFIAF/b(2024) 1176 24 6 520 1726
TOMASSI ANTONELLA EFIAF/b(2023) 1181 102 18 390 1691
TAMBE' GIUSEPPE EFIAF/b(2022) 913 8 0 770 1691
FRATINI FRANCO EFIAF/b(2024) 1216 52 0 370 1638
MERELLO MARCO EFIAF/b(2022) 987 0 3 540 1530
ZANETTI MIRKO EFIAF/b(2024) 972 8 15 510 1505
LOLLI MAURIZIO EFIAF/b(2024) 913 20 18 490 1441
GAROFOLI SABRINA EFIAF/b(2024) 774 8 12 610 1404
PAGNI VALERIO EFIAF/b(2024) 1131 0 6 250 1387
STEFANONI STEFANO EFIAF/b(2023) 897 36 15 410 1358
STUPPAZZONI PAOLO EFIAF/b(2024) 1008 6 6 330 1350
CAPPUCCINI GIANFRANCO EFIAF/b(2024) 987 0 9 270 1266
RANDI ELIO EFIAF/b(2024) 768 0 39 270 1077
CARLI MAURO EFIAF/b(2024) 911 16 0 140 1067
FINI MICHELE EFIAF/b(2024) 699 2 12 350 1063
FAVERO ADRIANO EFIAF/b(2023) 700 58 6 280 1044
MADEDDU BRUNO EFIAF(2021) 1635 2 39 860 2536
ZANOTTI MASSIMO EFIAF(2022) 1049 10 36 480 1575
MORETTI MARIO CORRADO EFIAF(2022) 1100 58 0 270 1428
MAZZUCCO GIOVAN BATTISTA EFIAF(2024) 865 0 0 480 1345
MISURI MARCO EFIAF(2023) 946 28 9 340 1323
CARDONATI LUCIANO EFIAF(2022) 907 0 3 320 1230
SERICANO CLAUDIO EFIAF(2023) 918 0 9 300 1227
VANNOZZI MASSIMO EFIAF(2023) 862 50 0 300 1212
DE ROSA LUIGI EFIAF(2024) 925 0 0 270 1195
ARMILLOTTA FRANCESCO EFIAF(2021) 734 20 15 410 1179
CORSETTI PIERO EFIAF(2023) 715 30 3 300 1048
PILATI ETTORE EFIAF(2023) 679 0 6 360 1045
SCOCA DOMENICO EFIAF(2023) 726 24 0 280 1030
MEOLI MARTINA EFIAF(2023) 850 102 0 60 1012
VACCARINO ROBERTO EFIAF(2023) 818 0 3 150 971
MANETTI MARCO EFIAF(2022) 706 32 0 210 948
CAVALLETTI MASSIMO EFIAF(2023) 691 0 15 170 876
SALICE FRANCESCA EFIAF(2022) 565 20 9 280 874
MANTOVANI ANNA MARIA EFIAF(2024) 774 22 3 70 869
PETTAZZI CLAUDIO EFIAF(2023) 778 0 3 80 861
TIEGHI MAURIZIO EFIAF(2023) 657 50 0 150 857
MANETTI ANGIOLO EFIAF(2023) 603 0 0 240 843
FALCONE FRANCESCO EFIAF(2023) 541 28 6 240 815
ZURLA MARCO EFIAF(2023) 601 64 9 140 814
BODDI SIMONE EFIAF(2023) 612 0 0 200 812
MESITI MARIELLA EFIAF(2024) 610 0 0 200 810
AMORUSO PASQUALE EFIAF(2023) 483 26 3 280 792
BENUCCI STEFANO EFIAF(2023) 724 0 3 60 787
COLOZZO RUGGERO EFIAF(2023) 551 0 12 220 783
PEROVICH IRENE EFIAF(2023) 581 50 0 140 771
MONCHI SILVANO EFIAF(2023) 454 2 9 290 755
TANZI JURI EFIAF(2024) 555 42 15 140 752
GRASSO SALVATORE EFIAF(2024) 528 0 6 210 744
MAGINI AZELIO EFIAF(2024) 554 0 0 190 744
DEL GHIANDA FABIO EFIAF(2024) 520 10 9 200 739
TERIGI ALESSANDRO EFIAF(2022) 532 0 21 180 733
MIGLIORI CLAUDIO EFIAF(2024) 572 0 3 150 725
TAVAROLI PAOLO EFIAF(2023) 332 16 9 360 717
BAIO RITA EFIAF(2023) 564 6 27 120 717
ZAPPITELLI ENRICO EFIAF(2024) 567 4 3 140 714
BIGGIO ROBERTO EFIAF(2023) 536 0 51 120 707
BARUCCHIERI ALESSANDRA EFIAF(2024) 523 0 0 170 693
BARONI PIERFRANCESCO EFIAF(2024) 431 34 0 220 685
SONETTI SIMONE EFIAF(2022) 363 26 15 280 684
ROSSI MAURO EFIAF(2022) 253 0 0 420 673
RUBINI FRANCO EFIAF(2024) 498 0 0 170 668
RAMELLA POLLONE SERGIO EFIAF(2023) 604 20 3 30 657
MANCINI MARTINO EFIAF(2024) 451 6 9 190 656
TULLI FABIO EFIAF(2024) 459 0 0 190 649
BECORPI FABIO EFIAF(2023) 396 0 3 250 649
BIANCO VINCENZO EFIAF(2023) 462 24 63 80 629
PELLE FRANCESCO EFIAF(2022) 507 28 0 90 625
CIPOLLINI ALESSIO EFIAF(2024) 372 0 18 230 620
BACCHI ELENA EFIAF(2024) 454 0 21 140 615
FALSO CLAUDIO EFIAF(2023) 557 0 0 40 597
PALLADINI ROBERTO EFIAF(2024) 515 0 0 60 575
BOLOGNESI LAURA EFIAF(2024) 402 8 3 140 553
BREGA GIULIO EFIAF(2021) 367 0 30 150 547
BUSINI ALBERTO EFIAF(2024) 486 0 0 60 546
CUPERTINO CANDIDO EFIAF(2024) 330 0 36 180 546
ANDRONICO CLAUDIO EFIAF(2024) 444 0 12 80 536
CAPPELLO MARCO GIOVANNI EFIAF(2024) 421 0 0 100 521
RIGHESCHI ENZO EFIAF(2023) 363 42 3 100 508
LUCIANETTI FERNANDO LUIGI EFIAF(2022) 386 0 0 120 506
DEL GHIANDA GIULIA EFIAF(2024) 330 0 0 120 450
ROSSI MAURIZIO EFIAF(2023) 244 0 0 190 434
DE LEONARDIS ROBERTO EFIAF(2024) 311 0 0 120 431
TOMELLERI GIUSEPPE 2012 58 3 1170 3243
CERRAI ROBERTO 2128 0 9 910 3047
BOSCATO ADRIANO 1803 16 48 1030 2897
ZAGOLIN SANDRA 1805 8 9 660 2482
RAIMONDI PAOLO 1472 64 0 860 2396
CALEFFI GIUSEPPE 1220 26 9 410 1665
CARNITI MARIA TERESA 1034 26 3 420 1483
VIZZONI MARZIO 1017 0 0 120 1137
SBRANA PIERO 763 64 3 90 920
CALLONI CARLO 689 26 0 180 895
MAMMUCARI CLAUDIO 638 0 21 200 859
FILOMENA ROBERTO 690 6 0 130 826
BARTOLINI MARCO 573 0 21 220 814
BATINI ROBERTO 510 0 6 240 756
PAGNOTTELLI MAURIZIO 529 0 0 130 659
LOMI MARCELA 556 52 0 50 658
ZULIANI PAOLA 322 0 42 270 634
LATINI ROBERTO 529 0 0 100 629
BRASSI MONICA MASSIMILIANA 472 0 0 120 592
PRESTA ANTONIO SALVATORE 332 0 36 220 588
ALDERIGHI MASSIMO 413 0 0 140 553
SALSI GIANFRANCO 379 34 15 120 548
DE MARCO LICIA 450 4 6 70 530
LUCCHINELLI VALENTINA 383 0 9 130 522
PUOSI DUILIO ANTONIO 463 4 0 40 507
TACCOLA MARCO 467 0 0 40 507
CIMINI MICHELE 333 2 15 150 500
VOLPI CARLO 435 0 3 60 498
LORENZONI DOMENICO 408 12 0 70 490
SCOGLIO VINCENZO 381 0 18 80 479
GARUTI FABIO 418 0 0 60 478
ZUFFO EMANUELE 411 24 0 40 475
MINORELLO MARZIO FILIPPO 314 38 3 120 475
MARCACCIO MAURIZIO 394 0 0 70 464
MARZANO FERDINANDO 382 0 0 70 452
PIERMATTEI ALVARO 414 0 0 30 444
TARANTINI FRANCESCO (FRANCO) 419 0 0 20 439
CASANOVA LUIGI 270 28 0 140 438
MALAFRONTE GIANCARLO 366 0 0 70 436
GRECO LUIGI 345 0 0 90 435
POLLICINA FRANCESCO 320 0 0 110 430
AMENTA GIUSEPPE 371 0 3 30 404
FORMENTI GIORGIO 305 16 6 70 397
OLIVERI BRUNO 343 0 0 50 393
AGUTI ANTONIO 207 0 6 180 393
DELL'IRA LAURA 287 0 0 100 387
CUNA VINCENZO 346 0 9 30 385
RUBBOLI VENIERO 340 0 0 40 380
AGNESONI MAURO 279 20 6 70 375
ALBIANI EMIRO 329 22 3 20 374
CASELLI ALBERTO 280 0 3 90 373
MAZZOLA RENZO 305 0 3 60 368
FERRIANI GIANNI 325 0 0 40 365
SALVATERRA ALBERTO 341 0 0 20 361
BUGLI PIETRO 306 0 0 50 356
BERNI MARCO 273 0 3 80 356
SARTORI FABIO 209 0 6 140 355
BERTOLONE ALINA 313 0 0 40 353
GIOVAMPAOLI MASSIMILIANO 233 0 0 120 353
CERRI GIANCARLO 254 48 6 40 348
SCHIANCHI GIANNI 316 0 0 30 346
VANI MARIO 181 0 15 150 346
MERCURIO ANTONIO 197 0 24 120 341
MAZZA FRANCO 278 0 0 60 338
DI PANFILO VINCENZO 307 8 0 20 335
SANCANDI IVANA 289 0 6 40 335
FOGLIA DARIO 301 0 0 30 331
BELFIORE DOMENICO 218 0 0 110 328
TRIFILETTI ANTONINO 280 0 0 40 320
GROLLA ANTONELLO 240 0 0 80 320
SABATINI SIMONE 240 14 3 60 317
INGINO ALFREDO 269 0 6 40 315
ESPOSTO LUCIA LAURA 175 6 0 130 311
MANGANELLI LUCA 214 26 0 70 310
NUTI GIOVANNI 289 0 0 20 309
BIAGI LEONARDO 265 0 3 40 308
FRANCHI FRANCA CECILIA 292 0 0 10 302
PASSIGNANI GINO 258 0 0 40 298
SCHIANCHI FRANCO 267 0 0 30 297
D'ERAMO UMBERTO 220 10 0 60 290
GABERTHUEL WALTER 257 0 0 30 287
MENESINI LAURA 257 0 0 30 287
DEL SEPPIA PATRIZIA 190 0 6 90 286
CAVALLERI PIERANGELO 216 28 0 40 284
GALBIATI ENRICO 263 0 0 20 283
ARESTI DAVIDE 219 0 0 60 279
GIBERTONI DINO ODOARDO 218 0 0 60 278
REGGIO ALMANDO 187 0 0 90 277
MARINSEK SONJA 257 0 0 20 277
RANISE ADOLFO 215 0 0 60 275
NEGRI ALESSANDRO 194 0 9 70 273
PALERMO CLAUDIO 202 20 0 50 272
TORCHIO CONCETTINA 219 0 0 50 269
CENCETTI ALESSANDRO 238 0 0 30 268
FANCELLI CESARE 248 0 0 20 268
PARENTINI ANDREA 179 0 3 80 262
NARDI MASSIMO 218 0 6 30 254
MORI ANNA 226 0 0 20 246
CUCINIELLO MICHELE 165 0 0 80 245
TEDOLDI PAOLA 198 0 0 40 238
SANSONI SILVIA 182 22 9 20 233
GUERRA PASQUALE 135 28 0 70 233
PETTI LUCIANA 134 0 18 80 232
RANZATO LORENZO 174 0 15 40 229
FAVALLI EMANUELE 197 12 0 20 229
STOCCHI FRANCO 218 0 0 10 228
FRESCURA GIOVANNI 158 0 0 70 228
ORELLI ANGELO 225 2 0 0 227
COVA MASSIMO 189 2 3 30 224
BECONCINI FABIO 195 8 0 20 223
DELFINO LUCA 180 0 0 40 220
DASSOGNO DANIELE 205 0 0 10 215
FICARELLI DANIELE 177 0 6 30 213
FRIGNANI ALESSANDRO 170 0 3 40 213
BUTTIERI FABIO 178 0 3 30 211
FIORE ELENA 148 0 0 60 208
WIND JUSTINA 154 0 0 50 204
ROSSI MASSIMO 192 0 0 10 202
RIGNANESE GIUSEPPE 176 0 0 20 196
CALDELLI CLAUDIA 149 6 0 40 195
CARRIERI LUIGI 115 0 0 80 195
FAVALLI RENZO 151 0 3 40 194
TELLONI ROBERTO 182 6 6 0 194
CENERINO GIOVANNI 140 0 0 50 190
SPADAFORA MICHELE 179 0 0 10 189
FUSCO EMANUELE 145 0 0 40 185
PERRONE MARIA CATERINA 123 0 21 40 184
STRASSERA MATTEO 141 0 3 40 184
CACELLI ROBERTO 162 18 3 0 183
BETTANCINI ANDREA 106 0 15 60 181
CHIARI ERMANNA 159 0 0 20 179
GIAMPAOLO ANNALISA 119 0 9 50 178
MANTOVANI GIANNI 140 16 0 20 176
MAZZON GIANNI 110 0 6 60 176
BALLINI ALESSANDRO 125 0 0 50 175
MARCONE MARCO 106 0 9 60 175
GIANNECCHINI VITTORIANO 133 28 3 10 174
DI MENNA PAOLO 133 0 0 40 173
TESTI BRUNO 149 12 0 10 171
VIMERCATI ALBERTO 168 0 0 0 168
ZANIN PAOLO 155 0 0 10 165
PARIGI TOMMASO 145 0 0 20 165
PAOLESCHI FABIO 95 0 0 70 165
SARROCCO GIOVANNI 124 0 9 30 163
SALESI CLAUDIO 142 0 9 10 161
LATTICI ANNA MARIA 118 0 3 40 161
BERETTA GRAZIELLA (LELLA) 80 0 0 80 160
BRIGHENTE GIOVANNI 104 0 15 40 159
FORNASIER DANILA 86 2 9 60 157
TAGLIANI ROBERTO 101 22 3 30 156
DURANO CARLO 132 0 0 20 152
GRAVANO DINO 152 0 0 0 152
MOTTA MARIO 87 0 9 50 146
ALEOTTI FABRIZIO 130 10 3 0 143
MARTINI MAURIZIO 96 26 0 20 142
FERRETTI DANIELE 87 22 12 20 141
BOLOGNINI MASSIMO 49 0 21 70 140
CECCHERINI EROS 99 0 0 40 139
FERRO FRANCESCO 129 0 0 10 139
FUSTINI TIZIANA 22 0 36 80 138
CENCINI CARLO 117 0 0 20 137
ZAFFONATO DANIELE 107 0 0 30 137
TAGLIAFERRI RODOLFO 114 0 3 20 137
PAOLUCCI MIRIANO 76 0 0 60 136
AYMAR ELISA 136 0 0 0 136
PRATTA LAURA 112 4 0 20 136
AGNOLUCCI ALBERTO 83 18 0 30 131
FIRMANI GIOVANNI 35 0 33 60 128
BIANCHI ROBERTO 109 0 18 0 127
DI GIACOMO MAURIZIO 117 0 0 10 127
FUMI CARLO 96 0 0 30 126
BRUNO RUGGERO 96 0 0 30 126
BELLAN ROSARIO 111 14 0 0 125
PENSA LOREDANA 104 0 0 20 124
BELLINI VALENTINA 95 0 3 20 118
PICCERI GIOVANNA 98 0 0 20 118
SILVESTRO ROBERTA 96 0 0 20 116
LASAGNA ERMES 104 0 0 10 114
AMARU' MARCO 84 0 0 30 114
TENTORIO MAURIZIO 96 0 6 10 112
MARINI MARCO 98 0 3 10 111
CALABRIA FRANCESCO PAOLO 100 0 0 10 110
IAQUINTA MARIO 107 2 0 0 109
RUSSO FRANCESCO 78 0 0 30 108
DELLA PASQUA MARCO 38 0 0 70 108
FACHERIS DANILO 96 0 0 10 106
BERNACCHINI SABINA 76 0 0 30 106
D'AGARO MARCO 95 0 0 10 105
CIONI MARIO 89 6 0 10 105
CORSINI CARLO 84 0 0 20 104
RUTIGLIANO LAURA 53 0 0 50 103
GIOVANNONI SARA 92 0 0 10 102
CARLINI FABRIZIO 73 0 9 20 102
QUIETI LAURA 57 0 0 40 97
COPPOLA ANTONIO 67 28 0 0 95
BORELLA AURELIO 63 22 0 10 95
CASOLE FRANCESCO 92 0 3 0 95
PALAGI BARBARA 85 0 0 10 95
BOTTARI MARCO 75 0 0 20 95
MARCHESE MARIA GRAZIA 64 0 0 30 94
CAMPALANI ERMANNO 75 0 9 10 94
CORSINI STEFANO 43 0 0 50 93
FEDERIGI SABINA 53 0 0 40 93
VINTARI MARIO 56 0 6 30 92
STERZA FABIO 77 0 0 10 87
BOVA ROBERTA 76 0 0 10 86
TURCO STEFANO 36 0 0 50 86
TANDELLI DONATELLA 47 0 9 30 86
VOLANI SERGIO 55 0 0 30 85
FLORIS ENRICO 54 0 0 30 84
POGGESI CLAUDIO 79 0 3 0 82
VENTURELLI FABRIZIO 71 0 0 10 81
PAGNI ERINO 61 0 0 20 81
GABRIOLO RICCARDO 50 0 0 30 80
PERISSINOTTO MASSIMO 57 0 3 20 80
ALFONSO MARCO 49 0 0 30 79
SAMBUCO MASSIMO 78 0 0 0 78
COLOGNATO ALBERTO 68 0 0 10 78
ZICCARDI DOMENICO 76 0 0 0 76
STAUBMANN GIANCARLO 40 0 6 30 76
BIAGI ROBERTO 46 0 0 30 76
PERSANO ANTONIO 46 0 0 30 76
CAPONI ANDREA 39 0 15 20 74
PRATELLI ALESSANDRA 64 0 0 10 74
POCCETTI GAETANO 63 0 0 10 73
DE CATA MASSIMO 51 20 0 0 71
FIORINA CARLA 70 0 0 0 70
POGGIONI MARCO 49 0 0 20 69
GATTI ANGELO 69 0 0 0 69
MONTEMAGNO SALVATORE 24 0 15 30 69
PIROLA GIORGIO 49 0 0 20 69
CALDARELLA ANTONINO 69 0 0 0 69
MARTORANA MANUELA 39 0 0 30 69
TRAVAGLINI DOMENICO FRANCO 48 0 0 20 68
CAMATTARI GIULIO 68 0 0 0 68
SUSINI SUSI 65 0 3 0 68
POLI TOMMASO 44 0 3 20 67
MANGONI PAOLO 31 0 6 30 67
RIVASI PIER LUIGI 43 0 3 20 66
PORTUESE FERDINANDO 45 0 0 20 65
ZAIO GIANLUCA 52 0 3 10 65
DELLEA CLAUDIO 65 0 0 0 65
FARGIONE GIUSEPPE (LELLO) 61 0 3 0 64
SARA' EZIO CELESTINO 46 14 3 0 63
GUIDETTI PIER GIORGIO 60 0 3 0 63
COLOMBO ROBERTO 63 0 0 0 63
CASTAGNA MAURO NATALINO 43 0 0 20 63
CASCIO ADRIANO 46 0 6 10 62
BIENTINESI ANDREA 24 18 0 20 62
PALETTI SILVESTRO 62 0 0 0 62
BLASICH FURIO 61 0 0 0 61
PAGLIARI ALESSIO 41 0 0 20 61
LOMBARDINI GIANNI 26 0 15 20 61
INSINGA FILIPPO 49 0 0 10 59
NESTI CLAUDIO 58 0 0 0 58
BERTON NAZZARENO 25 0 3 30 58
BIGAZZI LUCA 58 0 0 0 58
TARGA ROBERTO 38 0 0 20 58
BUTTA RENATO EMIDIO 47 0 0 10 57
MORGIA SARA 46 0 0 10 56
STROPPIANA VANNI 53 0 3 0 56
DELLA TORRE GIOVANNI 45 0 0 10 55
BROETTO SABINA 45 0 0 10 55
MASOLI LUCIANA 55 0 0 0 55
ROTONDO GIANLUCA 44 0 0 10 54
MILANO LUCIA 30 0 3 20 53
MAMMINI MASSIMILIANO 40 0 3 10 53
MARTINI GIANNI 42 0 0 10 52
BERARDINI GENNARO 31 0 0 20 51
BARBERA ALBERTO 51 0 0 0 51
BODO MARIO 50 0 0 0 50
INCERTI ANDREA 50 0 0 0 50
SIGNORINI ANNA 10 6 3 30 49
CORDI NICODEMO 49 0 0 0 49
ROGNONI ROBERTO 29 0 0 20 49
GALLIO SILVANA 29 0 0 20 49
GIUDICE MONICA 48 0 0 0 48
BUONO WILLIAM 38 0 0 10 48
CASSUOLA VALTERE 47 0 0 0 47
LUCARELLI MASSIMO 21 0 6 20 47
NOGARA SERGIO 39 8 0 0 47
DE GUIDI ELIA FRANCESCO 37 0 0 10 47
GIANNESCHI ERMANNO 46 0 0 0 46
GUIDUGLI PIETRO 1 0 15 30 46
FERRO MIRKO 45 0 0 0 45
MAZZOLENI ALESSIO 45 0 0 0 45
MARESCA LUCA 32 2 0 10 44
BELLOMO DONATO 34 0 0 10 44
DEL VECCHIO ROBERTO 41 0 3 0 44
FENANTI ROBERTO 43 0 0 0 43
BELLON ALESSANDRO 33 0 0 10 43
FULCHERI RAIMONDO 23 0 0 20 43
IACUBINO MATTEO 33 0 0 10 43
LA GIOIA BARTOLOMEO 33 0 0 10 43
MARZI DANIELA 43 0 0 0 43
SOCCI VERONICA 23 0 0 20 43
CHIGHINE LUIGI 23 0 9 10 42
BORTOLAZZO CARLO 42 0 0 0 42
GATTI CHRISTIAN 21 0 0 20 41
LUCERA FRANCESCO 21 0 0 20 41
PIAZZA LUCIANO 20 0 0 20 40
SABELLA GIUSEPPE 40 0 0 0 40
CARRACCHIA FRANCESCO 40 0 0 0 40
RIZZATO PIERLUIGI 29 0 0 10 39
MANTOVANI ANNARITA 39 0 0 0 39
BARBERA FRANCESCO 29 0 0 10 39
PELUFFO GIOVANBATTISTA (GIOBATTA) 35 0 3 0 38
CHIODINI ROBERTO 38 0 0 0 38
PISOTTI GIOVANNI 28 0 0 10 38
FACCHINI SILVIA 38 0 0 0 38
CERI ALESSANDRO 34 0 3 0 37
GALLONI STEFANO 37 0 0 0 37
ANTOCI LORENZO 17 0 0 20 37
GIANNATTASIO ROBERTO 27 0 0 10 37
SAMA FERIANO 36 0 0 0 36
BENEDICTI GIULIO 26 0 0 10 36
FABBRI GIOVANNI 36 0 0 0 36
VIGNATI FRANCESCO 35 0 0 0 35
POZZI MARCO 35 0 0 0 35
CANTANNA ANDREA 34 0 0 0 34
FIORANI SAURO 34 0 0 0 34
GROLLA PIER GIUSEPPE 24 0 0 10 34
BARDAZZI FIORISA 21 0 3 10 34
GIOVANNONI FABRIZIO 24 0 0 10 34
VASI DONATELLA 33 0 0 0 33
VALDAMERI CLAUDIO 33 0 0 0 33
LUNA FELICIANO 23 0 0 10 33
ANTONIONI LUCA 33 0 0 0 33
NEGRINI GIOVANNI 33 0 0 0 33
GUCCIARDI RICCARDO 13 0 0 20 33
CHELI IVANO 33 0 0 0 33
CUNICO ANTONIO 22 0 0 10 32
MARIANTONI DARIO 32 0 0 0 32
PROSSEDA MIRKO 7 0 15 10 32
DE PANTZ STEFANO 31 0 0 0 31
TONI NICHOLAS 31 0 0 0 31
PASSERO LUIGI 31 0 0 0 31
CHIUMENTI ANTONIO 31 0 0 0 31
AMICARELLI ALBAMARIA 30 0 0 0 30
GANDOLFO PIETRO 30 0 0 0 30
CAPANNA ARDUINO CLAUDIO 30 0 0 0 30
MEIRANA GIOVANNI 30 0 0 0 30
COCCHI RICCARDO 29 0 0 0 29
BERNARDESCHI VALTER 19 0 0 10 29
BECHERINI ERINO 29 0 0 0 29
MURRU FRANCO 26 0 3 0 29
SILVESTRINI ANTONIO 8 0 0 20 28
BALDAZZI GIOVANNI 28 0 0 0 28
AICARDI GIORGIO 18 0 0 10 28
SABELLA GIUSEPPE 18 0 0 10 28
CORDELLA GIANFRANCO 28 0 0 0 28
FERRATI GIUSEPPE 0 28 0 0 28
LUMINI SANDRA 17 0 0 10 27
FERRARI GIORGIO 17 0 0 10 27
MACCARI STEFANO 15 12 0 0 27
BODOARDO VANDA TERESA 26 0 0 0 26
GREZZANI GIULIO 26 0 0 0 26
MENCACCI FABRIZIO 26 0 0 0 26
GIMONA GIANCARLO 26 0 0 0 26
COLOMBO BEATRICE 26 0 0 0 26
BIDOLI ROSAMARIA 26 0 0 0 26
GUARDIANI ELENA 16 0 0 10 26
MARRUCCI MICHELE 25 0 0 0 25
RONDI FIORENZO 25 0 0 0 25
BIANCHEDI FLAVIO 15 0 0 10 25
ORLANDI SERGIO 25 0 0 0 25
TAPELLA ROSELLA 25 0 0 0 25
PEPE MASSIMILIANO 25 0 0 0 25
PUGNO CRISTIANO 25 0 0 0 25
FABRETTI GIANCARLO 25 0 0 0 25
GIAMPA' DANIELA 25 0 0 0 25
FERRANDELLO FRANCESCO PAOLO 11 0 3 10 24
GRASSI MASSIMO 24 0 0 0 24
BARLETTA BRUNA 24 0 0 0 24
POGGI ELISA 21 0 3 0 24
FERRARI MASSIMILIANO 23 0 0 0 23
BAUCE LUIGINO 13 0 0 10 23
ANGELINO FELICE 9 0 3 10 22
VIGATO FRANCO 22 0 0 0 22
TRAMANDONI MARCELLO 22 0 0 0 22
CELANI TEOFILO 22 0 0 0 22
MULLER JEANNETTE 21 0 0 0 21
MORINA GIOVANNI 21 0 0 0 21
ORLANDI FRANCESCO 11 0 0 10 21
BOLDURA DONATELLA 21 0 0 0 21
COSENTINO ARTURO 21 0 0 0 21
LO PRESTI ROSARIO 21 0 0 0 21
SERGIACOMO LUCIANO 8 0 3 10 21
BONINI RITA 8 0 3 10 21
ZOPPI ROSSANA 10 0 0 10 20
RIVA NICCOLO' 20 0 0 0 20
AGOSTA DAVIDE 20 0 0 0 20
BOSCOLO ALESSIO 20 0 0 0 20
RONI GIOVANNI 9 8 3 0 20
FRANCHI CARMEN 19 0 0 0 19
CAMILLI MARIA ELENA 9 0 0 10 19
PERRONE ANTONIO 9 0 0 10 19
GENCO ANTONELLO 19 0 0 0 19
BACCIGALUPO ALESSANDRO 9 0 0 10 19
BARONI FRANCESCO 19 0 0 0 19
CIABINI ALESSANDRO 9 0 0 10 19
ROMANIN ROBERTO 19 0 0 0 19
POGGIPOLLINI MICHELA 19 0 0 0 19
BORADORI GIANNI 18 0 0 0 18
GIANOGLIO DANIELE 8 0 0 10 18
CANNAVO' DAVIDE 18 0 0 0 18
GIOVANELLI DAVIDE 18 0 0 0 18
LENZI ANDREA 8 0 0 10 18
NATALI ADA 18 0 0 0 18
DI FATTA SILVANO 17 0 0 0 17
MARANZANA SERGIO 3 14 0 0 17
PAMPANA SERGIO 4 0 3 10 17
SANTAMARIA SERGIO 17 0 0 0 17
CARRARA CATERINA 17 0 0 0 17
TRAPPOLINO LUCIANA 7 0 0 10 17
DE SANTIS ISABELLA 7 0 0 10 17
AGOSTA NICOLO' 17 0 0 0 17
CARONI MARIO 17 0 0 0 17
DE PADOVA MASSIMO 6 0 0 10 16
CONTARINO PAOLO 16 0 0 0 16
BURRONI MIRKO 16 0 0 0 16
CINTHI CARLO 16 0 0 0 16
PANNUCCI STEFANO 6 0 0 10 16
VIVOLI LUCIANO 16 0 0 0 16
PARENTELLA SAMUELE 15 0 0 0 15
LERCARI LUCA 15 0 0 0 15
AMELI FRANCO 14 0 0 0 14
SANGUINETI EMANUELE 14 0 0 0 14
PELLEGRINI ALBERTO 14 0 0 0 14
